Groep 1 en 2 (1 ronde)
Meisjes
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Romee Rutten | 2.24 |
2 | Merel vd Walle | 2.36 |
3 | Lynn v Hemert | 2.44 |
4 | Liza Harms | 2.55 |
5 | Rodas Mebrahtom | 3.06 |
6 | Nora Loermans | 3.07 |
7 | Suze v Dongen | 3.14 |
8 | Mira Araz | 3.18 |
9 | Dagmar Peters | 3.29 |
| Emma Crins | |
Jongens
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Timo de Ruiter | 2.26 |
2 | Bodi Reinders | 2.35 |
3 | Mattis Crins | 3.02 |
4 | Midas Terpstra | 3.09 |
5 | Otis Hogenkamp | 3.12 |
6 | Daan Postema | 3.22 |
| Mees Hogenkamp | |
| Dirk v Lith | |
Groep 3 en 4 (2 rondes)
Meisjes
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Tessel Classens | 4.10 |
2 | Myrthe Moolen | 4.15 |
3 | Veerle Smant | 4.27 |
4 | Noor Postema | 4.29 |
5 | Flore Koemans | 4.32 |
6 | Evi Torenaar | 4.35 |
7 | Emma Thijssen | 4.40 |
8 | Jolien Gerards | 4.44 |
9 | Daantje v Weezenbeek | 4.50 |
10 | Tess v Rooy | 4.58 |
11 | Nova v Hemert | 5.09 |
Jongens
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Floris Toll | 3.20 |
2 | Bram Meelkop | 3.42 |
3 | Rens Vriend | 3.44 |
4 | Valentijn Schraven | 3.50 |
5 | Fabian Arts | 3.57 |
6 | Pepijn Cillessen | 3.58 |
7 | Lucas Toll | 4.07 |
8 | Toby Hogenkamp | 4.09 |
9 | Brent Verhaeg | 4.12 |
10 | Ravi v Weezenbeek | 4.14 |
11 | Faas Jansen | 4.16 |
12 | Jace Adams | 4.19 |
13 | Quinn Melsen | 4.23 |
14 | Stijn Hoevenaars | 4.24 |
15 | Casper Boerboom | 4.36 |
16 | Jasper Derks | 4.45 |
17 | Yasin Uzun | 4.47 |
18 | Alex Derks | 4.49 |
19 | Esey Mebrahtom | 4.53 |
20 | Jens vd Bos | 4.54 |
21 | Tom v Egmond | 5.04 |
Groep 5 en 6 (2 rondes)
Meisjes
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Ella v Est | 3.52 |
2 | Merel Postema | 4.14 |
3 | Sylvia Torenaar | 4.16 |
4 | Elza Boerboom | 4.19 |
5 | Julie Teheux | 4.23 |
6 | Saar Schwarte | 4.27 |
7 | Floor Gerards | 4.29 |
8 | Chloe Rijzewijk | 4.35 |
9 | Feliz v Os | 4.47 |
10 | Mia Hogenkamp | 4.58 |
Jongens
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Otto v Haren | 3.04 |
2 | Fabian Ronteltap | 3.10 |
3 | Merijn Arts | 3.16 |
4 | Giel v Summeren | 3.20 |
5 | Ties v Rens | 3.24 |
6 | Florenz v Os | 3.33 |
7 | Jasper Achten | 3.39 |
8 | Alper Uzun | 3.42 |
9 | Mark Rijzewijk | 3.49 |
10 | Cees vd Walle | 3.51 |
11 | Sam v Dongen | 4.18 |
12 | Sam Ebben | 4.21 |
13 | Brand Reinders | 4.39 |
14 | Siham Sarwan | 4.43 |
15 | Aanan Ibrahim | 5.05 |
Groep 7 en 8 (3 rondes)
Meisjes
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Tirza Meelkop | 5.27 |
2 | Kiki v Heumen | 5.45 |
3 | Esra vd Meent | 5.53 |
4 | Noor den Bieman | 6.13 |
5 | Femm v Heumen | 6.32 |
6 | Sarah Ronteltap | 7.11 |
7 | Lynn Rootring | 7.17 |
Jongens
Nummer | Naam | Tijd (min) |
---|
1 | Jurre Atsma | 4.54 |
2 | Ben v Haren | 4.55 |
3 | Tijn Vriend | 5.02 |
4 | Stijn v Doesum | 5.25 |
5 | Ivo Boerboom | 5.46 |
6 | Stefan Harms | 5.47 |
7 | Tijmen v Blommestijn | 6.35 |